<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografr &#187; Sportfotografie</title>
	<atom:link href="http://www.fotografr.de/category/fotografie/sportfotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografr.de</link>
	<description>Magazin für Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Buchkritik Unterwasserfotografie mit Kompaktkameras</title>
		<link>http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ManuelM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[mitp]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[Von Manuel Mauer Das Thema Unterwasserfotografie war für mich bisher ein relativ unbekanntes Terrain. Klar, als Fotograf kennt man ein paar wenige Grundlagen: Licht ist Mangelware unter Wasser, je tiefer desto weniger Farben und die widrigen Bedingungen wie Wasser, Salz und schwere Bedienbarkeit der Ausrüstung. Doch darüber hinaus? Ja, ich war schon ein paar Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/50a2213e4a784e1395f7eb08cf65d97a" width="1" height="1" alt=""><br />
<img class="alignright size-full wp-image-6507" title="unterwasserfotografie" src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/04/unterwasserfotografie.jpg" alt="" width="225" height="225" /> <em>Von Manuel Mauer</em></p>
<p>Das Thema <a href="http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/">Unterwasserfotografie</a> war für mich bisher ein relativ unbekanntes Terrain. Klar, als Fotograf kennt man ein paar wenige Grundlagen: Licht ist Mangelware unter Wasser, je tiefer desto weniger Farben und die widrigen Bedingungen wie Wasser, Salz und schwere Bedienbarkeit der Ausrüstung.</p>
<p>Doch darüber hinaus? Ja, ich war schon ein paar Mal schnorcheln im Urlaub – allerdings ohne Kamera. Tauchen? Fehlanzeige. Seit es wasserdichte digitale Kompaktkameras zu erschwinglichen Preisen gibt, hatte ich mittlerweile auch schon einmal eine im Einsatz. Deshalb klang der Titel des Buch von Kerstin Bloch „Unterwasserfotografie mit Kompaktkameras“ vielversprechend.(...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/">Buchkritik Unterwasserfotografie mit Kompaktkameras</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/#comments">2 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/8117/buchkritik-unterwasserfotografie-mit-kompaktkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofokus-Test Lumix G3</title>
		<link>http://www.fotografr.de/7814/autofokus-test-lumix-g3/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/7814/autofokus-test-lumix-g3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielen Blogs und Webseiten liest man davon, dass der Autofokus der Lumix G3 recht gut sein soll. Daher war ich sehr gespannt, als ich meine neue G3 mit zu einem Motocross-Platz genommen habe, ob diese Einschätzung stimmt. Ich habe den Autofokus Mode auf &#8220;Single&#8221; eingestellt, nicht vorfokussiert und in dem Moment, als der Motorradfahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf vielen Blogs und Webseiten liest man davon, dass der Autofokus der Lumix G3 recht gut sein soll. Daher war ich sehr gespannt, als ich meine neue G3 mit zu einem Motocross-Platz genommen habe, ob diese Einschätzung stimmt.</p>
<p>Ich habe den Autofokus Mode auf &#8220;Single&#8221; eingestellt, nicht vorfokussiert und in dem Moment, als der Motorradfahrer an mir vorbeigeflogen ist, abgedrückt. Das hat sehr gut geklappt. In ca. 90 Prozent der Fälle hat der Autofokus sehr anständig funktioniert. Das ist ein sehr gutes, für mich auch überraschendes Ergebnis.</p>
<p>(Das hochauflösende Originalbild erscheint durch Klick auf das Foto)</p>
<p><a href="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/08/20110819_1916.JPG"><img src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/08/motocross-4.jpg" alt="" title="motocross-4" width="580" height="829" class="alignright size-full wp-image-7904" /></a></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/7814/autofokus-test-lumix-g3/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/7814/autofokus-test-lumix-g3/#comments">6 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/7814/autofokus-test-lumix-g3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Sportfotografie / Buchverlosung</title>
		<link>http://www.fotografr.de/7721/historische-sportfotografie-buchverlosung/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/7721/historische-sportfotografie-buchverlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 04:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=7721</guid>
		<description><![CDATA[Vor sehr langer Zeit habe ich ein Spiel zweier Bundesliga-Mannschaften besucht. Da ich als Jugendlicher gerade meine erste Spiegelreflexkamera gekauft hatte, beschloss ich, mich ganz frech zu den professionellen Fotografen zu stellen und fiel auch tatsächlich nicht auf (oder die Ordner haben bei dem jungen Burschen eine Auge zugedrückt). Und so durfte ich dann das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor sehr langer Zeit habe ich ein Spiel zweier Bundesliga-Mannschaften besucht. Da ich als Jugendlicher gerade meine erste Spiegelreflexkamera gekauft hatte, beschloss ich, mich ganz frech zu den professionellen Fotografen zu stellen und fiel auch tatsächlich nicht auf (oder die Ordner haben bei dem jungen Burschen eine Auge zugedrückt). Und so durfte ich dann das Spiel des damaligen deutschen Meisters gegen den zweitplatzierten der Vorsaison hautnah miterleben und das eine oder andere Foto schießen.</p>
<p>Natürlich wird man aus heutiger Sicht über die mieserable Bildqualität lächeln, aber für mich war das die erste Erfahrung, die ich mit der Sportfotografie gemacht habe.</p>
<p>Das folgende Bild möchte ich jetzt als Aufgabe für eine Buchverlosung verwenden.</p>
<p><img src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/08/aec-06ax-580x413.jpg" alt="" title="aec-06ax" width="580" height="413" class="alignright size-medium wp-image-7722" /></p>
<p>Wer das Buch &#8220;<a href="http://www.fotografr.de/7505/georg-hornung-adobe-photoshop-uebungsbuch-rezension/" title="Georg Hornung: Adobe Photoshop Übungsbuch (Rezension)">Adobe Photoshop Übungsbuch mit allen CS5 Neuheiten</a>&#8221; haben möchte, muss nur als Kommentar die Frage beantworten: <strong>Wer ist der Kopfballschütze auf diesem Bild?</strong></p>
<p>Außer Konkurrenz könnt Ihr ja noch die Frage beanworten, wer denn der Torwart ist und welche Spieler sonst noch zu sehen sind (alle kenne ich aber auch nicht mehr &#8230;).</p>
<p><strong>Die Verlosung läuft bis zum 14. August 2011 20:00 Uhr.</strong> Bis dahin werde ich die Kommentare nicht freischalten. Den Gewinner ermittele ich anschließend aus allen gültigen Antworten per random.org </p>
<p>Und ihr braucht gar nicht versuchen, zu schummeln und in die EXIF Daten gucken, so etwas gab es damals noch nicht &#8230;.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/7721/historische-sportfotografie-buchverlosung/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/7721/historische-sportfotografie-buchverlosung/#comments">56 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/7721/historische-sportfotografie-buchverlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football Fotos &#8211; wie vier Fotografen dieselbe Aufgabe lösen</title>
		<link>http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[FotoTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[Foto TV Challenge, der zweite Teil, in diesem Teil: Sport-Fotografie auf dem Football-Feld. Jeder Teilnehmer hat 10 Minuten Zeit, auf dem Spielfeld unter Zuhilfenahme einer Blitzanlage ein Action-Foto zu schießen. (...)Weiter lesen: Football Fotos &#8211; wie vier Fotografen dieselbe Aufgabe lösen © Fotografr, 2011. &#124; Permalink &#124; &#124; Blog-ID QKPBT38LP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto TV Challenge, der zweite Teil, in diesem Teil: Sport-Fotografie auf dem Football-Feld. Jeder Teilnehmer hat 10 Minuten Zeit, auf dem Spielfeld unter Zuhilfenahme einer Blitzanlage ein Action-Foto zu schießen.<br />
(...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/">Football Fotos &#8211; wie vier Fotografen dieselbe Aufgabe lösen</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/#comments"></a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/7623/football-fotos-wie-vier-fotografen-dieselbe-aufgabe-loesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainer Zerback: Autos fotografieren &#8211; Technik, Gestaltung, Praxis (Rezension)</title>
		<link>http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[3 Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[mitp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=7132</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch &#8220;Autos fotografieren &#8211; Technik, Gestaltung, Praxis&#8221; von Rainer Zerback bringt die besten Voraussetzungen mit, um das Thema Autofotografie spannend und informativ zu behandeln: Zerback selber ist erfahrener Journalist und Autofotograf. Zum Thema &#8220;Autofotografie im Studio&#8221; wirkt mit René Staud ein anerkannter Profi mit, der Zerback nach eigenen Angaben sein einzigartiges Wissen vorbehaltlos weitergegeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/b76cca835bcf4fbfb9aaaa8172fb042d" alt="" width="1" height="1" /><br />
<img class="alignright size-full wp-image-7135" title="autofotografie" src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/06/autofotografie.jpg" alt="" width="300" height="300" />Das Buch &#8220;Autos fotografieren &#8211; Technik, Gestaltung, Praxis&#8221; von Rainer Zerback bringt die besten Voraussetzungen mit, um das Thema Autofotografie spannend und informativ zu behandeln: Zerback selber ist erfahrener Journalist und Autofotograf. Zum Thema &#8220;Autofotografie im Studio&#8221; wirkt mit <a href="http://www.renestaud.com/" target="_blank">René Staud</a> ein anerkannter Profi mit, der Zerback nach eigenen Angaben sein einzigartiges Wissen vorbehaltlos weitergegeben hat. <a href="http://www.schlegelmilch.com/" target="_blank">Rainer Schlegelmilch</a> und Werner Eisele, ebenfalls langjährige Profis, unterstützen den Teil zur Motorsportfotografie.</p>
<p>Trotzdem lässt mich das Buch ein wenig ratlos zurück. Warum müssen in einem Buch zur Autofotografie auf über 100 Seiten Themen wie &#8220;Analog oder Digital?&#8221;,&#8221;Festbrennweite oder Zoomobjektiv?&#8221;, &#8220;Originalobjektive oder Fremdobjektive?&#8221;, &#8220;Sensorreinigung&#8221;, &#8220;Farbraum&#8221;, &#8220;Belichtungsmessmethoden&#8221; und vieles weitere erläutert werden? (...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/">Rainer Zerback: Autos fotografieren &#8211; Technik, Gestaltung, Praxis (Rezension)</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/#comments">4 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/7132/rainer-zerback-autos-fotografieren-technik-gestaltung-praxis-rezension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büffelrennen</title>
		<link>http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage-Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[Beim Sony World Photography Award gibt es unterschiedliche Kategorien. Im offenen Wettbewerb sind auch Fotoamateure zugelassen. Der Preisträger Chan Kwok Hung ist Schmuckfabrikant aus Hong-Kong und hat erst im Jahr 2006 seine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Das benötigte Wissen erhielt er dann aus Büchern und dem Internet. Für sein Siegerfoto reiste er zu einem Büffelrennen nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Sony World Photography Award gibt es unterschiedliche Kategorien. Im offenen Wettbewerb sind auch Fotoamateure zugelassen. Der Preisträger Chan Kwok Hung ist Schmuckfabrikant aus Hong-Kong und hat erst im Jahr 2006 seine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Das benötigte Wissen erhielt er dann aus Büchern und dem Internet.</p>
<p>Für sein Siegerfoto reiste er zu einem Büffelrennen nach Indonesien und musste stundenlang warten, bis ihm sein Foto gelang.</p>
<p><img src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/05/Copyright-Chan-Kwok-Hung-courtesy-of-Sony-World-Photography-Awards-2011-585.jpg" alt="" title="Copyright Chan Kwok Hung courtesy of Sony World Photography Awards 2011-585" width="585" height="457" class="alignright size-full wp-image-6940" /></p>
<p>Aber auch deutsche Fotografen zählen zu den Preisträgern: (...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/">Büffelrennen</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/#comments">3 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/6939/bueffelrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwasserfotografie mit Kompaktkameras &#8211; Kerstin Bloch</title>
		<link>http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[3 Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[mitp]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[Kompaktkameras werden auch als &#8220;Point-and-Shoot&#8221; &#8211; Kameras bezeichnet. Der Anspruch ist also oft: Anvisieren und abdrücken, ohne sich um die technischen Randbedingungen kümmern zu müssen. Mit der Logik, die in die heutigen Kompaktkameras eingebaut ist, klappt das auch oft erstaunlich gut. Und unter Wasser kann das ja auch nicht so viel schwieriger sein. Da ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/c5701b8ed30a4b76bf69e3c1b9aff4a7" width="1" height="1" alt=""><br />
<img src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/04/unterwasserfotografie.jpg" alt="" title="unterwasserfotografie" width="225" height="225" class="alignright size-full wp-image-6507" />Kompaktkameras werden auch als &#8220;Point-and-Shoot&#8221; &#8211; Kameras bezeichnet. Der Anspruch ist also oft: Anvisieren und abdrücken, ohne sich um die technischen Randbedingungen kümmern zu müssen. Mit der Logik, die in die heutigen Kompaktkameras eingebaut ist, klappt das auch oft erstaunlich gut. Und unter Wasser kann das ja auch nicht so viel schwieriger sein.</p>
<p>Da ist es auf den ersten Blick verwunderlich, wenn ein ganzes Buch über die Nutzung von Kompaktkameras bei der Unterwasserfotografie angeboten wird.<br />
(...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/">Unterwasserfotografie mit Kompaktkameras &#8211; Kerstin Bloch</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/#comments">3 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/6503/unterwasserkamera-mit-kompaktkamerasunterwasserfotografie-mit-kompaktkameras-kerstin-bloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis-Test Samsung NX11 auf dem Hockenheimring</title>
		<link>http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Von Samsung bekam ich im Anschluss an den Streetart-Workshop in Berlin die neue Systemkamera NX11 zur Verfügung gestellt, um sie zu testen. Als eingefleischter Spiegelreflex-Fotograf war ich natürlich etwas skeptisch, als ich die Kamera das erste mal in die Hand bekam. Vom Design her sieht sie zwar wie eine Spiegelreflex-Kamera aus, insgesamt ist sie aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/9c997ddca70246eb877ddb5a609a792e" alt="" width="1" height="1" /><br />
<img class="alignright size-full wp-image-6646" title="nx11_presse03" src="http://www.fotografr.de/wp-content/uploads/2011/04/nx11_presse03.jpg" alt="" width="300" height="309" /></p>
<p>Von Samsung bekam ich im Anschluss an den <a href="http://www.fotografr.de/6604/streetart-und-grafitti-in-berlin-friedrichshain/">Streetart-Workshop in Berlin</a> die neue Systemkamera NX11 zur Verfügung gestellt, um sie zu testen. Als eingefleischter Spiegelreflex-Fotograf war ich natürlich etwas skeptisch, als ich die Kamera das erste mal in die Hand bekam. Vom Design her sieht sie zwar wie eine Spiegelreflex-Kamera aus, insgesamt ist sie aber deutlich kleiner.</p>
<p>Im letzten Jahr war ich mit der CANON EOS 1 DIIn auf dem Hockenheimring, einer Kamera, die ein wenig in Jahre gekommen ist und wegen ihres rasanten Autofokus und ihrer Serienbildbeschwindgkeit sehr gerne von Sportfotografen eingesetzt wurde.</p>
<p>Es war mir von vornherein klar, dass sich eine Systemkamera da im Vergleich schwer tun wird, aber ich wollte ja herausfinden, wo die Grenzen dieser Kamera sind.</p>
<p>(...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/">Praxis-Test Samsung NX11 auf dem Hockenheimring</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/#comments">10 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/6635/praxis-test-samsung-nx11-auf-dem-hockenheimring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel verbeugt sich vor seinem Team: Vladimir Rys für das Sportfoto des Jahres 2010 geehrt</title>
		<link>http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Das kicker Magazin hat jüngst das Sportfoto des Jahres 2010 gekürt. Vladimir Rys, freier Fotograf von Getty Images, erhielt diese Ehrung für sein Foto des Formel 1 Weltmeisters Sebastian Vettel , das diesen kurz nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft bei einer Verbeugung vor dem Red Bull Team in Abu Dhabi zeigt.(...)Weiter lesen: Sebastian Vettel verbeugt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kicker Magazin hat jüngst das Sportfoto des Jahres 2010 gekürt. Vladimir Rys, freier Fotograf von Getty Images, erhielt diese Ehrung für sein Foto des Formel 1 Weltmeisters Sebastian Vettel , das diesen kurz nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft bei einer Verbeugung vor dem Red Bull Team in Abu Dhabi zeigt.(...)<br/><br/><strong>Weiter lesen:  <a href="http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/">Sebastian Vettel verbeugt sich vor seinem Team: Vladimir Rys für das Sportfoto des Jahres 2010 geehrt</a></strong></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.fotografr.de">Fotografr</a>, 2011. |
<a href="http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/">Permalink</a> |
<a href="http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/#comments">2 Kommentare</a> |


Blog-ID QKPBT38LP
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografr.de/5896/sebastian-vettel-verbeugt-sich-vor-seinem-team-vladimir-rys-fuer-das-sportfoto-des-jahres-2010-geehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow in der Sportfotografie</title>
		<link>http://www.fotografr.de/5599/workflow-in-der-sportfotografie/</link>
		<comments>http://www.fotografr.de/5599/workflow-in-der-sportfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Omori Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Von Christian Öser Im ersten Teil des Artikels ging es um allgemeine Überlegungen, wie man in der Sportfotografie das RAW-Format schnell und zeitsparend einsetzen kann. Hier nun die Fortsetzung: Während dem Spiel schicke ich zwei bis dreimal pro Spielhälfte (je nach Dramatik der Partie) Bilder in die Redaktion. Der Knackpunkt im RAW-Workflow ist es, nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Von <a href="http://coeser.de/showcase" target="_blank">Christian Öser</a></em><br />
<img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/6fd3883f31624103aa6050254bcd6f90" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><em>Im <a href="http://www.fotografr.de/5580/raw-in-der-sportfotografie-ja-das-geht/">ersten Teil des Artikels</a> ging es um allgemeine Überlegungen, wie man in der Sportfotografie das RAW-Format schnell und zeitsparend einsetzen kann. Hier nun die Fortsetzung:</em></p>
<p>Während dem Spiel schicke ich zwei bis dreimal pro Spielhälfte (je nach Dramatik der Partie) Bilder in die Redaktion. Der Knackpunkt im RAW-Workflow ist es, nicht jeweils alle geschossenen Bilder auf die Festplatte zu kopieren, zu sichten und auszuwählen – mit dieser Arbeitsweise verliert man wertvolle Minuten! Man kann in den Kameras Fotos schützen beziehungsweise sperren, und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich kann in meinem Fall leider nur von Canon-Geräten sprechen, aber auch alle anderen Marken sollten diese Funktion standardmäßig besitzen. Je nach Modell gibt es einen eigenen Knopf am Gehäuse (Canon EOS 1D-Serie) oder eine Spur umständlicher über das Menü (z.B. Canon EOS 7D).</p>
