<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotoquiz Frage 1</title>
	<atom:link href="http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/</link>
	<description>Magazin für Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2632</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2632</guid>
		<description>Antwort a) 10 % mehr Gelb als Magenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort a) 10 % mehr Gelb als Magenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: omori</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>omori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2617</guid>
		<description>Danke allen, die mitgemacht haben!

Die richtige Antwort lautet:

a) 10 Prozent mehr Gelb als Magenta

Quelle: Digitale Bildbearbeitung für Fotografen von Wolfgang Pfaffe, Springer Verlag Seite 92

Die nächste Frage erscheint morgen abend um 21:00 Uhr

Gruß Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke allen, die mitgemacht haben!</p>
<p>Die richtige Antwort lautet:</p>
<p>a) 10 Prozent mehr Gelb als Magenta</p>
<p>Quelle: Digitale Bildbearbeitung für Fotografen von Wolfgang Pfaffe, Springer Verlag Seite 92</p>
<p>Die nächste Frage erscheint morgen abend um 21:00 Uhr</p>
<p>Gruß Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fanatictrx</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2616</link>
		<dc:creator>fanatictrx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2616</guid>
		<description>10 Prozent mehr gelb als magenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 Prozent mehr gelb als magenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: herrMartin</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>herrMartin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2615</guid>
		<description>ich kauf ein a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kauf ein a)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2614</guid>
		<description>b) Gleich viel Gelb wie Magenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b) Gleich viel Gelb wie Magenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Richter</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2613</link>
		<dc:creator>Peter Richter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2613</guid>
		<description>Antwort a)
Ein gut wirkender mitteleuropäischer Hautton hat etwa 10% mehr Gelb als Magenta und einen deutlich unter dem Magenta-Wert liegenden Cyan-Wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort a)<br />
Ein gut wirkender mitteleuropäischer Hautton hat etwa 10% mehr Gelb als Magenta und einen deutlich unter dem Magenta-Wert liegenden Cyan-Wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2612</guid>
		<description>a) 10 Prozent mehr Gelb als Magenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a) 10 Prozent mehr Gelb als Magenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sventront</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2611</link>
		<dc:creator>sventront</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2611</guid>
		<description>die antwort ist a). 10% mehr gelb als magenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die antwort ist a). 10% mehr gelb als magenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Dittmar</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2610</link>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2610</guid>
		<description>Antwort c.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort c.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.fotografr.de/2028/fotoquiz-frage-1/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografr.de/?p=2028#comment-2607</guid>
		<description>Antwort a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort a)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

